Absolutni rekord cene zlata
Rekordna cena zlata v evrih je bila dosežena 02.03.2026 pri 148,41 €/g (približno 3.100 USD/oz). Trenutna cena: 130,34 EUR/g.
Zgodovinski rekordi cene zlata
| Obdobje | Datum | Cena (EUR/g) | Cena (USD/oz) | Dogodek |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (rekord) | 02.03.2026 | 148,41 | 3.100 | Geopolitična nestabilnost, tarife ZDA |
| 2025 | Feb 2025 | 90,05 | 2.830 | Upadanje dolarja, nakupi centralnih bank |
| 2024 | Okt 2024 | 78,20 | 2.790 | Fed znižuje obrestne mere |
| 2023 | Dec 2023 | 60,15 | 2.078 | Bankovna kriza v ZDA |
| 2022 | Mar 2022 | 57,30 | 2.070 | Ruska invazija na Ukrajino |
| 2020 | Avg 2020 | 52,80 | 2.075 | Pandemija COVID-19 |
| 2011 | Sep 2011 | 40,20 | 1.920 | Finančna kriza, dolg ZDA |
Zakaj zlato dosega rekordne cene?
- Geopolitična nestabilnost – Vlagatelji bežijo k varnim naložbam v negotovih časih.
- Inflacija – Zlato ohranja vrednost ko valute izgubljajo kupno moč.
- Nakupi centralnih bank – Centralne banke po vsem svetu povečujejo zlate rezerve.
- Šibek dolar – Ko dolar oslabi, cena zlata v USD naraste.